Звукоизолирующие конструкции перегородок

Звукоизолирующие конструкции потолков

Звукоизолирующие конструкции стен

Основной показатель данных решений
Индекс звукоизоляции является важным показателем способности шумоизолирующего покрытия внутренних поверхностей жилых и иных помещений. В международной системе мер индекс звукоизоляции обозначают символом Rw, а его величину определяют в децибелах (дБ).
Расчет индексов изоляции воздушного шума
Частота, Гц | Приведенные уровни воздушного шума в различных помещениях, дБ | Оценочная кривая (по СП 23-103-2003), дБ | Коррекция оценочной кривой в различных помещениях, дБ | Неблагоприятные отклонения в различных помещениях, дБ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П1 | П2 | П3 | П4 | П1 | П2 | П3 | П4 | П1 | П2 | П3 | П4 | ||
100 | 18.5 | 17.5 | 17.4 | 18.1 | 33 | -9 | -9 | -8 | -10 | -5.5 | -6.5 | -7.6 | -4.9 |
125 | 24.2 | 23.7 | 24.2 | 23.4 | 36 | -9 | -9 | -8 | -10 | -2.8 | -3.3 | -3.8 | -2.6 |
160 | 29.4 | 29.4 | 30 | 29.4 | 39 | -9 | -9 | -8 | -10 | -0.6 | -0.6 | -1 | 0.4 |
200 | 32.4 | 31.4 | 33.8 | 31 | 42 | -9 | -9 | -8 | -10 | -0.6 | -1.6 | -0.2 | -1 |
250 | 35.1 | 34 | 36.2 | 32.1 | 45 | -9 | -9 | -8 | -10 | -0.9 | -2 | -0.8 | -2.9 |
315 | 40.3 | 40.4 | 40.5 | 35.3 | 48 | -9 | -9 | -8 | -10 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | -2.7 |
400 | 43.5 | 43.4 | 45.2 | 39.5 | 51 | -9 | -9 | -8 | -10 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | -1.5 |
500 | 45 | 45.6 | 46.7 | 44 | 52 | -9 | -9 | -8 | -10 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2 |
630 | 46.6 | 45.8 | 47.7 | 45.7 | 53 | -9 | -9 | -8 | -10 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 2.7 |
800 | 47.5 | 47.2 | 49.6 | 47.6 | 54 | -9 | -9 | -8 | -10 | 2.5 | 2.2 | 3.6 | 3.6 |
1000 | 48.1 | 47.7 | 50.2 | 48 | 55 | -9 | -9 | -8 | -10 | 2.1 | 1.7 | 3.2 | 3 |
1250 | 49 | 47.8 | 50.4 | 48.4 | 56 | -9 | -9 | -8 | -10 | 2 | 0.8 | 2.4 | 2.4 |
1600 | 48 | 49.6 | 49.2 | 47.1 | 56 | -9 | -9 | -8 | -10 | 1 | 2.6 | 1.2 | 1.1 |
2000 | 47.5 | 49.3 | 48.3 | 46 | 56 | -9 | -9 | -8 | -10 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0 |
2500 | 48.2 | 47.6 | 49.4 | 47 | 56 | -9 | -9 | -8 | -10 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 1 |
3150 | 50.7 | 51.1 | 53.4 | 50.8 | 56 | -9 | -9 | -8 | -10 | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 4.8 |
Суммарное неблагоприятное отклонение, дБ | 20.3 | 21.5 | 25.5 | 20.8 | |||||||||
Индексы изоляции воздушного шума, дБ | 43 | 43 | 44 | 42 |

- П3- является материалом Sonus Plate MB 2.45
- П1, П2, П4 – являются распространёнными звукоизоляционными материалами других производителей
Выводы
На основании проведенных измерений, можно сделать следующие выводы:
1. Индексы изоляции воздушного шума перегородок П1 и П2 выше на 1 дБ по сравнению с перегородкой П4. Индекс изоляции воздушного шума перегородки П3 выше на 2 дБ по сравнению с перегородкой П4.
2. Наибольшей эффективностью изоляции звука обладает перегородка П3 в частотном диапазоне от 200 до 500 Гц, в котором ее эффективность выше, чем у перегородки П4 до 6 дБ.